
40여년간의 경험과 기술을 바탕으로
최고 · 최량(最高 · 最良)의 친환경비료, 유기농업자재 및 농약 생산 특화 기업

주요성분
N | P2O5 | K2O | 미량요소 | |
B2O3 | MnO | |||
6 | 4 | 4 | 0.05 | 0.1 |
제품의 특징
- 18종 아미노산과 11종의 비타민을 함유하여 초세확보 및 작물의 생육발달에 좋은 영양자재입니다.
- 작물에 시비 시 화진예방, 열화, 기형과 감소로 다수확 및 고품질 농산물 생산에 도움을 줍니다.
- 작물의 생육과 상품성이 좋아지며 생리장해 및 저온장해 예방에 뛰어난 효능을 나타냅니다.
- 함유된 고농도의 아미노산액은 흡수력이 뛰어나 시비효과가 매우 빠르게 나타나고 생리장해의 예방 및 치유를 돕고 과수, 채소, 화훼, 수도작등 전작물에 시비가 가능합니다.
사용 시 기대효과
- 수세확보
- 열매크기 증대
- 당도향상
- 생리장해 및 저온장해 예방
- 화진예방, 열과, 기형과 감소
사용방법
샬루트를 500~1,000배 희석하여 약 7~10일 간격으로 2~3회 관주 또는 엽면 살포(관수시비도 가능)
대상작물 | 사용시기 | 사용회수 | 희석배수 | |
<과수류> | 사과, 배, 포도, 복숭아, 밤, 단감, 자두, 밀감 | 신초신장기 | 1회 | 1000배 |
개화기 | 1회 | 800배 | ||
착화후 | 1~2회 | 600배 | ||
수확전 | 2~3회 | 600배 | ||
<곡물류> | 벼 | 모내기 이양3일전 | 2회 | 1000배 |
분열기~유수형성기 | 3~4회 | 800배 | ||
출수10일후 | 1~2회 | 800배 | ||
보리,밀, 옥수수 | 전생육기 | 4~5회 | 800배 | |
<과채류> | 오이, 수박, 참외, 딸기, 토마토, 마늘, 양파, 무, 파, 배추, 당근, 호박, 가지, 땅콩, 상추, 시금치, 메론, 쑥갓 | 본엽3~4배 | 1회 | 1000배 |
이식3~4일전 | 1회 | 800배 | ||
이식후 | 1~2회 | 800배 | ||
생육 최성기 | 2~3회 | 600배 | ||
고추 | 본엽 3~4매 이식전 | 2회 | 800배 | |
활착후 수확전 | 4~5회 | 600배 | ||
<특용작물> | 담배, 참깨 | 묘상기~정식전 | 1~2회 | 800배 |
정식후~수확전 | 3~4회 | 600배 | ||
인삼, 호프, 약초, 천궁 | 전생육기 | 4~5회 | 600배 | |
화훼류, 정원수 및 기타 작물 | 전생육기 | 4~5회 | 1000배 |
본사 연구소 · 제1공장 | 충북 옥천군 동이면 옥천동이로 576-49
제2공장 | 충북 옥천군 인정1길 118
TEL | 043-732-0004~6
FAX | 043-733-6985
서울사무소 | 서울 강남구 역삼로 7길10 융전빌딩
E-mail | yungjeon710@naver.com
TEL | 02-555-0777
FAX | 02-555-0898
주식회사 융전(구.카프코)
대표이사 회장 권옥술