
40여년간의 경험과 기술을 바탕으로
최고 · 최량(最高 · 最良)의 친환경비료, 유기농업자재 및 농약 생산 특화 기업

붕산비료
500g, 수용성
엽면시비에 의한 붕소 공급으로 붕소 결핍증 예방 및 회복에 사용한다. 개간지나 석회를 시비하여 중성화한 토양, 부식질이 부족한 토양 등에는 반드시 1~2회 정도 시비하면 작물의 품질을 향상시키고 수확량을 증대시킨다.
주요성분
- 수용성 붕소 50%
미량영양소 | |||
B2O3 | Mn | Fe | Mo |
0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.005 |
제품의 특징
- 붕산비료는 붕소결핍에서 오는 뿌리의 발육저하, 생육장해, 낙화 및 낙과현상, 불임현상, 기형의 발생, 과육의 경화, 축과현상, 생장점의 고사, 잎의 황화 현상, 과실 및 수피의 균열, 심부 및 근부병의 발생, 위축증, 근채류의 잔뿌리 및 갈색심이 발생하는 등 붕소분 결핍이 예상되거나 토양시비가 불가능한 지역에 엽면 공급에 의한 붕소의 결핍을 예방 및 치유할 수 있습니다.
- 개간지나 석회를 시비하여 중성화한 토양, 부식질이 부족한 토양 등에는 반드시 1~2회 정도 시비하면 품질을 향상시키고 수확량을 증대시킵니다.
- 엽면 시비에 의한 공급으로 붕소분의 결핍증을 예방 및 치유가 가능합니다.
- 석회질 비료, 가리질 비료 또는 고토질 비료를 사용할 때에는 반드시 붕소질 비료의 공급은 필연적으로 실시되어야 합니다.
사용 시 기대효과
- 붕소 결핍에 따른 생리장해 예방 및 회복
- 수량 증대
- 품질 향상
사용방법
대상작물 | 살포시기 | 물20ℓ(1말당) 사용량 | 살포회수 | 희석배수 | 효과 | |
과수류 | 사과 | 낙화 20일후 부터 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 축과병 예방, 낙화 및 균열방지 |
배 | 낙화 20일후 부터 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 착과촉진, 낙과방지 | |
감⦁밤 | 낙화 10일후 부터 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 착과촉진, 낙과방지 | |
감귤 | 5월~6월 하순 | 15gr | 1 ~ 2 | 1,500 | 들밀감 방지, 착과촉진 | |
포도 | 개화전 10~15일 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 개화촉진, 낙과방지 | |
낙화 10일후부터 | 25gr | 1 ~ 2 | 800 | 과립 균열 방지 | ||
감자, 당근, 고구마 | 전 생육기 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 연작장해 예방, 위축현상 예방 | |
토마토 | 파종 20일후부터 생육최성기 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 위축증 예방, 갈변예방 | |
오이, 참외, 수박, 메론 | 생육 초기부터 생육최성기 | 13gr | 1 ~ 2 | 1,500 | 연작피해 경감, 수확량 증대 | |
파, 마늘, 양파 | 생육초기~최성기 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 저장성증대, 발육촉진 | |
채소 | 노지 | 파종 20일후 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 발육촉진, 결구양호 |
하우스 | 활착후 | 13gr | 1 ~ 2 | 1,500 | 검은점 방지, 결구양호 | |
무우 | 근부 비대기 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 기형방지, 생육촉진, 정상발육 | |
유채 | 개화직전 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 불임, 낙화현상 예방 | |
담배 | 이식후~수확기 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 심부, 피경할 예방 | |
벼 | 묘대기⦁정식 확착후 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 묘의 활착촉진, 출수 및 임실증대 | |
고추 | 전 생육기 | 20gr | 1 ~ 2 | 1,000 | 착과율 증진, 활착촉진 |
본사 연구소 · 제1공장 | 충북 옥천군 동이면 옥천동이로 576-49
제2공장 | 충북 옥천군 인정1길 118
TEL | 043-732-0004~6
FAX | 043-733-6985
서울사무소 | 서울 강남구 역삼로 7길10 융전빌딩
E-mail | yungjeon710@naver.com
TEL | 02-555-0777
FAX | 02-555-0898
주식회사 융전(구.카프코)
대표이사 회장 권옥술