
40여년간의 경험과 기술을 바탕으로
최고 · 최량(最高 · 最良)의 친환경비료, 유기농업자재 및 농약 생산 특화 기업

카프코Ca/Mg
500g, 수용제
아미노산 합성, 세포분열 활성화, 리그닌 및 셀룰로오스 조직의 생합성, 펙틴질 강화 등을 돕는 성분이 다량으로 함유된 고급 기능성 복합비료이다.
정식 후 또는 과실형성 및 비대기에 사용한다.
주요성분
N | CaO | K2O | MgO |
6 | 20 | 4 | 7 |
제품의 특징
- 식물체내 아미노산 합성을 돕는 질소성분, 리그닌 및 셀룰로오스 조직의 생합성을 돕는 칼리성분에 수용성 석회와 수용성고토성분을 보강한 기능성, 펙틴질 강화 등을 돕는칼슘성분이 함유된 고급 기능성 복합비료입니다.
- 칼슘결핍으로 야기될수 있는 각종생리장해(배꼽썩음증, 무름증상, 고추썩음증상, 발효과, 심부증상, 사과의 고두증상, 배의 유부과 등)를 효과적으로 예방하고 회복시키는데 도움을 줍니다.
- 식물의 체세포 조직 구성물질인 칼슘성분이 고함량으로 배합되어 있으며, 칼슘의 흡수 및 효과를 발현을 돕는 마그네슘 및 붕소 등 미량원소를 포함하고 있습니다.
- 고토결핍에 기인한 작물의 황화 현상을 예방하고 식물체 조직에 활력을 주며, 엽록소의 대사활동이 활발하게 하도록 돕고, 식물세포의 활발한 분열을 돕습니다.
사용 시 기대효과
- 속효성 칼슘, 마그네슘 공급원
- 무름증상 예방 및 회복
- 각종 생리장해의 예방
- 각종 질병 및 바이러스 저항력 강화
- 신선도 유지 및 저장성 향상에 도움
- 고품질 다수확에 기여
사용방법
제품을 600~1000배로 희석하여 7일 간격으로 3~5회 엽면살포
대상작물 | 사용시기 | 사용회수 | 희석배수 | 목적 | |
<과수류> | 사과, 배, 포도, 복숭아, 밤, 단감, 자두, 밀감 | 신초신장기 | 1회 | 1000배 | 신초충실, 냉해예방 |
개화기 | 1회 | 800배 | 화아분화발달, 착과증대 | ||
착화후 | 1~2회 | 600배 | 낙과예방, 생육발달 | ||
수확전 | 2~3배 | 600배 | 품질향상, 맛과 생산우수 | ||
<곡물류> | 벼 | 모내기 이양3일전 | 2회 | 1000배 | 건묘육성, 냉해예방 |
분열기~유수형성기 | 3~4회 | 800배 | 유효분열증가, 착립수 증가 | ||
출수10일후 | 1~2회 | 800배 | 천립증 증가, 미질향상 | ||
보리,밀, 옥수수 | 전생육기 | 4~5회 | 800배 | 생육발달, 수확량증가 | |
<과채류> | 오이, 수박, 참외, 딸기, 토마토, 마늘, 양파, 무, 파, 배추, 당근, 호박, 가지, 땅콩, 상추, 시금치, 메론, 쑥갓 | 본엽3~4배 | 1회 | 1000배 | 건묘육성, 냉해예방 |
이식3~4일전 | 1회 | 800배 | 뿌리의 생육발달 | ||
이식후 | 1~2회 | 800배 | 생육발달 | ||
생욱 최성기 | 2~3회 | 600배 | 저장성 증대 | ||
고추 | 본엽 3~4매 이식전 | 2회 | 800배 | 건묘육성, 냉해예방 | |
활착후 수확전 | 4~5회 | 600배 | 수확량 증대, 생리장해 예방 | ||
<특용작물> | 담배, 참깨 | 묘상기~정식전 | 1~2회 | 800배 | 건묘육성, 냉해예방 |
정식후~수확전 | 3~4회 | 600배 | 생육발달, 품질향상 | ||
인삼, 호프, 약초, 천궁 | 전생육기 | 4~5회 | 600배 | 생육발달, 품질향상 | |
화훼류, 정원수 및 기타 작물 | 전생육기 | 4~5회 | 1000배 | 생육발달, 생리장해 예방 |
본사 연구소 · 제1공장 | 충북 옥천군 동이면 옥천동이로 576-49
제2공장 | 충북 옥천군 인정1길 118
TEL | 043-732-0004~6
FAX | 043-733-6985
서울사무소 | 서울 강남구 역삼로 7길10 융전빌딩
E-mail | yungjeon710@naver.com
TEL | 02-555-0777
FAX | 02-555-0898
주식회사 융전(구.카프코)
대표이사 회장 권옥술